PAL01-1560
15.6吋Panel PC
產品特色
Fanless Panel PC
支援RS232/422/485
防水防塵等級IP65
2x mini-PCIe
1x VGA
12~60VDC寬壓輸入
15.6吋觸控螢幕
產品規格
Model Name | PAL01-1560 | |
---|---|---|
System | Processor | Intel® Quad-Core Pentium® J4205 (2M Cache, up to 2.60 GHz) |
Memory | Supports DDR3L 1866/1600/1333MHz, 2 x SO-DIMM slots, Max. 16GB | |
Panel | LCD Size | 15.6", 16:9 |
Display Type | Full HD | |
B/L Inverter/Converter | LCD built in | |
Resolution | 1920 x 1080 | |
Pixel pitch | 0.17925(H) x 0.17925(V) | |
Luminance | 220 cd/m² | |
Contrast ratio | 800 | |
Viewing angle | 85 (U), 85 (D), 85 (L), 85 ® | |
Response time | 30 ms | |
Backlight | LED | |
Touch Type | Projective Capacitive Multi-Touch supports up to 10 points | |
Touch Light Transmission | 0.89 | |
Touch Controller | EETI | |
I/O | HDMI | 1x HDMI input |
Display Port | 1x Display Port input | |
VGA | 1x VGA input | |
System Control | LED Indicator | Power Led |
Control Buttons | OSD Function Key (Power/ Menu/ Up/ Down) | |
Certifications | Certification Information | CE / FCC Class A |
Mechanical & Environmental | Operating Temperature | 0°C ~ 45°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | |
Operating Humidity | 0% ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing | |
Dimension (W x L x H) | 387 x 235 x 46 mm | |
Weight | 3Kgs | |
Vibration Test | 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 0.5hr/axis | |
Shock Test | Operating: IEC 60068-2-27 testing procedures, 10G for operation mode | |
Mounting Kit | Option for Flush / Panel / Wall Mount with mounting kits | |
VESA | 100 x 100 mm | |
75 x 75 mm | ||
Power Requirement | +12V DC in | |
System Fan | Fanless |
產品說明
15.6吋觸控面板,
解析度高達1366 x 768,亮度高達1000nits。
前面板採用嵌入式設計並且防水防塵等級達到IP65, 以及無風扇設計,使此產品非常適合工業應用。
mini-PCIe插槽支援擴充WWAN / WLAN功能,並且支援12V~60V寬壓輸入,使其在工業領域和機器上都具有很強的立足點。
更多工業觸控螢幕, 人機介面,工業平板電腦,
展嘉科技股份有限公司
Your Best Design Partner !
Copyright © 2024 展嘉科技 | Powered by 展嘉科技