PSE-48P08
8 port DIN-Rail PoE Switch
產品特色
PoE 網路供電系統
10/100Mbps
IEC 61850-3, IEC 60571
802.3AF PoE for 13W PD x 8 PSE por
8 port switch
DIN-Rail
產品規格
Model Name | PSE-48P08 | |
---|---|---|
Ethernet Interface | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) | 8 |
PoE Ports (10/100/1000BaseT(X), RJ45 connector) | 4 | |
Standards | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3af/at for PoE/PoE+ output IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3z for 1000BaseX |
|
PoE Pinout | V+, V+, V-, V- for pins 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI, Mode A) | |
Switch Properties | MAC Table Size | 8 K |
Packet Buffer Size | 1 Mbits | |
Processing Type | Store and Forward | |
Jumbo Frame Size | 10 KB | |
Power Paramenters | Connection | 2 removable 2-contact terminal block(s) |
Input Voltage | 12/24/48 VDC, Redundant dual inputs | |
Operating Voltage | 12 to 57 VDC | |
Overload Current Protection | Supported | |
Power Consumption (Max.) | Max. 11.73 W full loading without PDs’ consumption | |
Reverse Polarity Protection | Supported | |
Input Current | 5.65 A @ 24 VDC | |
Power Budget | 62 W (max.) @ 12 VDC for total PD consumption; 36 W (max.) for each PoE port 120 W (max.) @ 24 VDC for total PD consumption; 36 W (max.) for each PoE port 144 W (max.) @ 48 VDC for total PD consumption; 36 W (max.) for each PoE port |
|
Physical Characteristics | Housing | Metal |
IP Rating | IP65 | |
Dimensions | 28*12*10 cm | |
Weight | 1 Kg | |
Installation | Wall mounting | |
Environmental Limits | Operating Temperature | -40 to 75°C (-40 to 167°F) |
Storage Temperature (package included) | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | |
Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (non-condensing) | |
Standards and Certifications | Freefall | IEC 60068-2-32 |
EMC | EN 61000-6-2/-6-4 | |
EMI | ||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
|
Railway | EN 50121-4 | |
Safety | UL 508 | |
Shock | IEC 60068-2-27 | |
Vibration | IEC 60068-2-6 |
產品說明
展嘉科技全客製化的PoE產品,應用高效率、智慧型交換傳輸技術,多Port全供電設計,每埠最高可達 13W ~ 60W; Gigabit網路交換器,整合數位輸入(Digital Input)與 Relay Output,支援IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt供電標準,寬溫設計(-40 to 75°C);提供企業網管等級、工業強固等級,多種安裝設計(DIN Rail、機架式)。
工業強固等級的產品,專為嚴苛戶外環境打造,耐受強力的摔落衝擊、防震動、抗電磁波干擾,通過IEC 61850-3認證,適用於變電站、IP攝影機、PTZ 球型攝影機、無線基地台、IP電話設備;滿足EN 50155/ IEC 60571,可應用於軌道交通系統。
企業等級的產品,除了電信網管應用,對於室內設備的產品也提供高度整合性,如LED照明,POS讀寫器、電話會議系統、智能門鎖、揚聲器、IPTV解碼器、Thin Clients、生物識別訪問面板等。在當前5G技術發展與IoT趨勢下,透過PoE設備進行部屬,具高度優勢。
更多嵌入式系統,
展嘉科技股份有限公司
Your Best Design Partner !
Copyright © 2024 展嘉科技 | Powered by 展嘉科技